診療情報管理士の認定試験で感染症のワクチンと病原体まとめ
診療情報管理士の認定試験で感染症は毎回3~4問が出題されます。問題の内容は単純
にワクチンの有無や病原体の種類を問うだけでなく、設問により多岐に渡っています。
そこで感染症関係の知識を資料の形にしてまとめておきますので日常での暗記用の教材
として活用して下さい。また1~5類の感染症の分類についても少し触れておきます。
診療情報管理士の認定試験での感染症の対策方法
感染症と寄生虫症は一問一答の問題集の基礎・医学編4章で詳細に説明されてますが、
認定試験で出されている内容の一部を次の表でまとめておきますので利用して下さい。
余談ですが、感染症と寄生虫症についてワクチンの有無と病原体、更に付帯する事柄を
まとめてある資料は『医療の資格』の教材中に存在せす、付加価値が高いと言えます。
感染症 | ワクチン | 病原体 | 備考 |
---|---|---|---|
麻疹(はしか) | 有り | ウイルス(麻疹ウイルス) | ICD-10のコードは1章B05.9 |
風疹(三日はしか) | 有り | ウイルス(風疹ウイルス) | ICD-10のコードは1章B06.9 |
ムンプス(流行性耳下腺炎、おたふく風邪) | 有り | ウイルス(ムンプスウイルス) | ICD-10のコードは1章B26.9 |
亜急性硬化性全脳炎SSPE | 有り | ウイルス(麻疹ウイルス) | ICD-10のコードは1章A81.1
|
黄熱 | 有り | ウイルス(黄熱ウイルス) | ICD-10のコードは1章A95.9
|
破傷風 | 有り | 細菌(破傷風菌) | ICD-10のコードは1章A35
|
水痘(すいとう)(鶏痘(けいとう)、水ぼうそう) | 有り | ウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルスVZV) | ICD-10のコードは1章B01.9
|
帯状疱疹(帯状ヘルペス) | 有り | ウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルスVZV) | ICD-10のコードは1章B02.9 |
尋常性疣贅(ゆうぜい)(いぼ) | 有り | ウイルス(ヒトパピローマウイルスHPV) | ICD-10のコードは1章B07 |
デング熱 | 無し | ウイルス(デングウイルス) | ICD-10のコードは1章A90
|
西ナイル熱(ウエストナイル熱) | 無し | ウイルス(ウエストナイルウイルス) | ICD-10のコードは1章A92.3
|
日本脳炎 | 有り | ウイルス(日本脳炎ウイルス) | ICD-10のコードは1章A83.0 |
AIDS(後天性免疫不全症候群、HIV病) | 無し | ウイルス(ヒト免疫不全ウイルスHIV) | ICD-10のコードは1章B24
|
ニューモシスチス(カリニ)肺炎 | 無し | 真菌(ニューモシスチス・イロベチイ) | ICD-10のコードは1章B59と10章J17.3 |
サイトメガロウイルス感染症 | 無し | ウイルス(サイトメガロウイルスCMV) | ICD-10のコードは1章B25.9 |
カンジダ症 | 無し | 真菌(カンジダ菌) | ICD-10のコードは1章B37.9 |
ムコール症(ムーコル症、接合菌症) | 無し | 真菌(接合菌門と総称される真菌) | ICD-10のコードは1章B46.~
|
百日咳 | 有り | 細菌(百日咳菌) | ICD-10のコードは1章A37.9
|
マラリア | 有り | マラリア原虫 | ICD-10のコードは1章B54
|
回帰熱 | 無し | 細菌(スピロヘータ) | ICD-10のコードは1章A68.~
|
ライム病 | 無し | 細菌(スピロヘータ) | ICD-10のコードは1章A69.2
|
ツツガムシ病 | 無し | 細菌(リケッチア) | ICD-10のコードは1章A75.3
|
日本紅斑(こうはん)熱 | 無し | 細菌(リケッチア) | ICD-10のコードは1章A77.8a(5桁目は日本独自の分類)
|
猩紅(しょうこう)熱 | 無し | 細菌(A群溶血性レンサ球菌) | ICD-10のコードは1章A38 |
発疹チフス | 有り | 細菌(リケッチア) | ICD-10のコードは1章A75.9
|
腸チフス | 有り | 細菌(チフス菌) | ICD-10のコードは1章A01.0
|
パラチフス | 無し | 細菌(パラチフスA菌) | ICD-10のコードは1章A01.4 |
エボラ出血熱 | 無し | ウイルス(エボラウイルス) | ICD-10のコードは1章A98.4 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 無し | ウイルス(クリミア・コンゴ出血熱ウイルス) | ICD-10のコードは1章A98.0 |
天然痘(痘瘡(とうそう)、痘そう) | 有り | ウイルス(天然痘ウイルス) | ICD-10のコードは1章B03
|
南米出血熱 | 無し | ウイルス(アレナウイルス) | ICD-10のコードは1章A96.~ |
マールブルグ病 | 無し | ウイルス(マールブルグウイルス) | ICD-10のコードは1章A98.3 |
ラッサ熱 | 無し | ウイルス(ラッサウイルス) | ICD-10のコードは1章A96.2
|
ポリオ(急性灰白髄炎・脊髄性小児麻痺) | 有り | ウイルス(ポリオウイルス) | ICD-10のコードは1章A80.~ |
結核 | 有り | 細菌(結核菌) | ICD-10のコードは1章A15-19(肺結核は1章A16.2、腸結核は1章A18.3と11章K93.0)
|
ジフテリア | 有り | 細菌(ジフテリア菌) | ICD-10のコードは1章A36.9 |
重症急性呼吸器症候群SARS | 無し | ウイルス(SARSコロナウイルス) | ICD-10のコードは22章U04.9 |
中東呼吸器症候群MERS | 無し | ウイルス(MERSコロナウイルス) | ICD-10のコードは1章B34.2 |
新型コロナウイルス感染症COVID-19 | 有り | ウイルス(新型コロナウイルス) | ICD-10のコードは22章U07.1 |
コロナウイルス感染症 | 有り | ウイルス(コロナウイルス) | ICD-10のコードは1章B34.2 |
伝染性単核症 | 無し | ウイルス(EB(エプスタインバー)ウイルス) | ICD-10のコードは1章B27.~ |
鳥インフルエンザH5N1・H7N9 | 有り | ウイルス(A型インフルエンザウイルス) | ICD-10のコードはH5N1とH7N9で共に10章J10.1 |
コレラ | 有り | 細菌(コレラ菌) | ICD-10のコードは1章A00.~
|
細菌性赤痢 | 無し | 細菌(赤痢菌) | ICD-10のコードは1章A03.~ |
腸管出血性大腸菌(O157)感染症 | 無し | 細菌(病原性大腸菌) | ICD-10のコードは1章A04.3 |
細菌性食中毒 | 無し | 細菌(腸炎ビブリオ菌・サルモネラ菌・カンピロバクター・黄色ブドウ球菌・ボツリヌス菌・ウェルシュ菌等) | ICD-10のコードは1章A05.9 |
腸炎ビブリオ感染症 | 無し | 細菌(腸炎ビブリオ菌) | ICD-10のコードは1章A05.3 |
サルモネラ感染症 | 無し | 細菌(サルモネラ菌) | ICD-10のコードは1章A02.9 |
カンピロバクター感染症 (カンピロバクター腸炎) |
無し | 細菌(カンピロバクター) | ICD-10のコードは1章A04.5 |
アメーバ症 | 無し | 原虫(赤痢アメーバ(エントアメーバ・ヒストリティカ)) | ICD-10のコードは1章A06.9 |
トキソプラズマ感染症 | 無し | トキソプラズマ原虫 | ICD-10のコードは1章B58.~
|
野兎(やと)病 | 無し | 細菌(野兎病菌) | ICD-10のコードは1章A21.9
|
炭疽(たんそ) | 無し | 細菌(炭疽菌) | ICD-10のコードは1章A22.9
|
ブルセラ症 | 無し | 細菌(ブルセラ菌) | ICD-10のコードは1章A23.9
|
レプトスピラ症 | 無し | 細菌(レプトスピラ菌) | ICD-10のコードは1章A27.9
|
リステリア症 | 無し | 細菌(リステリア菌) | ICD-10のコードは1章A32.9
|
オウム病 | 無し | 細菌(クラミジア・シッタシー) | ICD-10のコードは1章A70
|
狂犬病 | 有り | ウイルス(狂犬病ウイルス) | ICD-10のコードは1章A82.9
|
Q熱 | 無し | 細菌(リケッチア) | ICD-10のコードは1章A78
|
ペスト | 無し | 細菌(ペスト菌) | ICD-10のコードは1章A20.9
|
(性器)クラミジア感染症 | 無し | 細菌(クラミジア・トラコマチス) | ICD-10のコードは1章A74.9 |
トラコーマ | 無し | 細菌(クラミジア・トラコマチス) | ICD-10のコードは1章A71.9
|
ハンセン病(癩(らい)) | 無し | 細菌(癩菌) | ICD-10のコードは1章A30.9 |
敗血症 | 無し | 細菌・ウイルス | ICD-10のコードは1章A41.9 |
レジオネラ症(在郷(ざいごう)軍人病) | 無し | 細菌(レジオネラ菌) | ICD-10のコードは1章A48.1
|
梅毒 | 無し | 細菌(梅毒トレポネーマ) | ICD-10のコードは1章A53.9 |
淋病(淋菌感染症) | 無し | 細菌(淋菌(ナイセリア菌)) | ICD-10のコードは1章A54.9 |
軟性下疳(なんせいげかん) | 無し | 細菌(軟性下疳菌) | ICD-10のコードは1章A57 |
トリコモナス症 | 無し | トリコモナス原虫 | ICD-10のコードは1章A59.9 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 無し | プリオン(感染性のタンパク質) | ICD-10のコードは1章A81.0
|
ウイルス性髄膜炎 | 有り | ウイルス(エンテロウイルス等) | ICD-10のコードは1章A87.9 |
細菌性髄膜炎 | 有り | 細菌(肺炎球菌とHib(インフルエンザ菌b型)等) | ICD-10のコードは6章G00.0-9 |
ウイルス性肝炎 | 有り(AとBのみ) | ウイルス(肝炎ウイルスのA型・B型・C型・D型・E型) | ICD-10のコードは急性ウイルス肝炎が1章B17.9で慢性ウイルス肝炎が1章B18.9 |
皮膚糸状菌症(白癬(はくせん)、水虫、たむし) | 無し | 真菌(白癬菌) | ICD-10のコードは1章B35.~ |
寄生虫症は感染症と比べると認定試験での出題事例が少ないですが、メジャーな疾患は
一応知っておくという感じで覚えておいて下さい。個数も少ないので暗記し易いです。
寄生虫症 | ワクチン | 病原体 | 備考 |
---|---|---|---|
エキノコックス症 | 無し | 寄生虫(エキノコックス条虫) | ICD-10のコードは1章B67.9
|
住血吸虫症 | 無し | 寄生虫(住血吸虫) | ICD-10のコードは1章B65.~ |
フィラリア症 | 無し | 寄生虫(フィラリア(糸状虫)) | ICD-10のコードは1章B74.9
|
条虫症 | 無し | 寄生虫(サナダ虫(広節裂頭条虫・無鉤(むこう)条虫)) | ICD-10のコードは1章B68.~ |
アニサキス症 | 無し | 寄生虫(アニサキス) | ICD-10のコードは1章B81.0 |
回虫症 | 無し | 寄生虫(ヒト回虫) | ICD-10のコードは1章B77.9 |
疥癬(かいせん) | 無し | 寄生虫(ヒゼンダニ(疥癬虫)) | ICD-10のコードは1章B86 |
感染症の分類は認定試験であまり出されませんが、一応1~3類と学校感染症の第2種
だけを知っておき、4類と5類は『その他』として扱って細かい暗記までは不要です。
分類名 | 感染症 |
1類感染症 7つ | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘瘡)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱 |
2類感染症 7つ | ポリオ(急性灰白髄炎・脊髄性小児麻痺)・結核・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群SARS・中東呼吸器症候群MERS・鳥インフルエンザ2つ(H5N1・H7N9) |
3類感染症 5つ | コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌(O157)感染症 |
学校感染症第2種 8つ | インフルエンザ・結核・百日咳・ムンプス(流行性耳下腺炎・おたふく風邪)・麻疹(はしか)・風疹(三日はしか)・水痘(鶏痘、水ぼうそう)・プール熱(咽頭結膜熱) |
【世論調査】資格試験の受験勉強はどこでやると一番はかどり易いですか?
