診療情報管理士の認定試験の受験勉強で基礎課程4章の暗記項目
『医療の資格』の一問一答の問題集の基礎分野の4章で調べてオリジナルの資料として
まとめておくべき項目を整理します。重要な感染症等の疾患が盛り沢山で登場します。
基礎分野4章で調べて暗記すべき項目
下記の表を起点にしてオリジナルの資料をどのように作成すれば良いか?は1章の記事
の冒頭で説明していますので参考にして下さい。4章は19個のカテゴリーが有ります。
4章は有名な感染症が多数出てきますので認定試験を解く為に必要な深さの知識のみを
効率良くまとめて、使えるオリジナルの資料を作成する要領を早く身につけて下さい。
- 基礎・医学編 4章 感染症・寄生虫症
- 感染症及び寄生虫症
- 腸管感染症
- 結核
- 人畜(獣)共通感染症
- その他の細菌性疾患
- 主として性的伝播様式をとる感染症
- その他のスピロヘータ疾患
- クラミジアによるその他の疾患
- リケッチア症
- 中枢神経系のウイルス感染症
- 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱
- 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症
- ウイルス肝炎
- ヒト免疫不全ウイルス病
- その他のウイルス疾患
- 真菌症
- 原虫疾患
- 蠕虫症
- シラミ症、ダニ症及びその他の動物寄生症
【注意】
表中の重要度は☆☆>☆>★★>★の順になります。表にある項目は基本的に全て身に
つけておくべきです。一問一答の問題集で勉強すべき内容をピックアップしています。
逆に表中に記載が無い事柄は☆マークがついていず、且つ、認定試験で出題の可能性が
低いのでスルーして下さい。但し、もし模試で出てきたら、その都度ケアして下さい。
章 | カテゴリー | 名称 | ICD-10 コード |
重要度 | 病態等の説明 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 感染症及び寄生虫症 1 | ウイルス | 無し | ★ | ウイルスは電子顕微鏡でないと観察できず、常識として知っておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 2 | 真菌類・カビ・真核生物 | 無し | ★ | 『カビや酵母とキノコ』と書き加えて、真菌類の意味を覚えて、真核生物の意味を調べて覚えておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 3 | 原核生物・クラミジア・リケッチア | 無し | ★ | 原核生物は核や他の細胞小器官を持たない単細胞生物のこと(例 細菌類(バクテリア))で、クラミジアは細菌で、リケッチアは細菌より小さい病原微生物と書き込んで覚えておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 4 | 細菌性食中毒・赤痢・コレラ・腸チフス・ポリオ(急性灰白髄炎)・A型肝炎 | ☆ | 細菌性食中毒・赤痢・コレラ・腸チフス・ポリオ(急性灰白髄炎)・A型肝炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 5 | マラリア・原虫・フィラリア・糸状虫・黄熱・デング熱・日本脳炎 | ★ | 原虫・糸状虫の意味を調べて、マラリア・フィラリア・黄熱・デング熱・日本脳炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 6 | スピロヘータ・リケッチア・回帰熱・ライム病・ツツガムシ病・日本紅斑熱 | ★ | スピロヘータ・リケッチアの意味を調べて、回帰熱・ライム病・ツツガムシ病・日本紅斑熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 7 | 発疹チフス・回帰熱 | ★ | 発疹チフス・回帰熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 8 | 性感染症・破傷風・経皮感染 | ★ | 経皮感染の意味を調べて、性感染症・破傷風のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 9 | 飛沫感染・空気感染(飛沫核感染)・インフルエンザ・麻疹・結核 | ★ | 飛沫感染・空気感染(飛沫核感染)の意味を調べて、インフルエンザ・麻疹・結核のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 11 | C反応性蛋白(CRP) | 無し | ★ | C反応性蛋白の意味を調べて、CRPの英単語を調べておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 12 | 真菌・抗酸菌・グラム染色・チールネルゼン染色 | 無し | ★ | グラム染色・チールネルゼン染色は色素で染色して細菌を分類する方法のことで、真菌・抗酸菌の意味を調べて覚えておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 13 | DNA・RNA・PCR | 無し | ★ | DNA・RNAの意味を調べて覚えて、PCRの意味を覚えておく |
4 | 感染症及び寄生虫症 14 | DPT-IPV | ★★ | 4種類の感染症の病態とICD-10のコードを調べて、定期接種であることを覚えておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 15 | 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎 | ☆☆ | 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 16 | 一類感染症のエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(とうそう)(痘瘡、天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | ★★ | 7個の感染症のICD-10のコードを調べて、病態は深く突っ込まないで、感染症の名前を知っておく | |
4 | 感染症及び寄生虫症 17 | 二類感染症の急性灰白髄炎(ポリオ)・結核・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) | ★★ | 7個の感染症のICD-10のコードを調べて、病態は深く突っ込まないで、感染症の名前を知っておく
コロナウイルス感染症(類の指定無し)は1章B34.2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(五類感染症)は22章U07.1 |
|
4 | 感染症及び寄生虫症 18 | 三類感染症のコレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス | ☆ | 5個の感染症のICD-10のコードを調べて、病態は深く突っ込まないで、感染症の名前を知っておく
感染症の分類は他に学校感染症の第二種の9個(インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)・百日咳・流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ)・麻疹(はしか)・風疹(三日はしか)・水痘(すいとう)(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎)のみについて同様にケアをしておく |
|
4 | 腸管感染症 19 | コレラ・発熱・腹痛・下痢(げり)・嘔吐・脱水症状 | ★ | コレラ・発熱・腹痛・下痢・嘔吐・脱水症状のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 腸管感染症 20 | 腸チフス・パラチフス・熱性感染症・徐脈・脾腫(ひしゅ)・発疹(はっしん・ほっしん)・バラ疹 | ★ | 腸チフス・パラチフス・熱性感染症のICD-10のコードを調べて、徐脈・脾腫・発疹・バラ疹の意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 腸管感染症 21 | 細菌性赤痢・悪寒(おかん)・発熱・腹痛・しぶり腹(テネスムス)・水様(すいよう)便・濃粘血便 | ★ | 志賀潔の業績を確認して覚えて、細菌性赤痢・悪寒・発熱・腹痛・水様便・濃粘血便のICD-10のコードを調べて、しぶり腹(テネスムス)の意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 腸管感染症 22 | 細菌性食中毒・菌体・腸炎ビブリオ・サルモネラ・腸炎ビブリオ食中毒・カンピロバクター・ウェルシュ菌・嫌気性菌・運動麻痺・呼吸麻痺 | ☆ | 腸炎ビブリオは腸炎ビブリオ菌、サルモネラはサルモネラ菌のことで、カンピロバクター・ウェルシュ菌の感染源となる食物を調べて、菌体・嫌気性菌の意味を調べて、細菌性食中毒・腸炎ビブリオ食中毒・運動麻痺・呼吸麻痺のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 腸管感染症 23 | アメーバ症・下痢・粘血便・腹痛・貧血・肝膿瘍(のうよう)・メトロニダゾール | ★ | メトロニダゾールの意味を調べて、アメーバ症・下痢・粘血便・腹痛・貧血のICD-10のコードを調べて、肝膿瘍の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 結核 25 | 結核・肺結核・抗酸菌・空気感染(飛沫核感染)・二次結核・喀痰(かくたん)・ツベルクリン検査・BCGワクチン | ☆☆ | 抗酸菌・空気感染(飛沫核感染)・喀痰(かくたん)・ツベルクリン検査・BCGワクチンの意味を調べて、結核・肺結核・二次結核のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 結核 27 | 腸結核 | ★ | 腸結核のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 人畜(獣)共通感染症 29 | ペスト・腺ペスト・肺ペスト・げっ歯類・菌血症・多臓器不全・飛沫感染・呼吸困難 | ★ | げっ歯類・飛沫感染の意味を調べて、ペスト・多臓器不全・呼吸困難のICD-10のコードを調べて、腺ペスト・肺ペスト・菌血症の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 人畜(獣)共通感染症 30 | 野兎(やと)病(ツラレミア)・悪寒・発熱 | ★ | 野兎病(ツラレミア)・悪寒・発熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 人畜(獣)共通感染症 31 | 炭疽(たんそ)・芽胞(がほう)(胞子、スポア)・肺炭疽・皮膚炭疽・腸炭疽 | ★ | 芽胞の意味を調べて、炭疽・肺炭疽・皮膚炭疽・腸炭疽のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 人畜(獣)共通感染症 32 | ブルセラ症・弛張(しちょう)熱・波状熱 | ☆ | ブルセラ症のICD-10のコードを調べて、弛張熱・波状熱の意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 人畜(獣)共通感染症 33 | レプトスピラ症・レプトスピラ・スピロヘータ属・黄疸(おうだん)・出血・ワイル病・秋季レプトスピラ病(秋やみ) | ★ | レプトスピラ・スピロヘータ属の意味を調べて、レプトスピラ症・黄疸・出血・ワイル病・秋季レプトスピラ病(秋やみ)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 34 | ハンセン病(癩(らい))・癩腫・紅斑性斑紋・光田反応(レプロミン反応) | ★ | 光田反応(レプロミン反応)の意味を調べて、癩腫・紅斑性斑紋の意味とICD-10のコードを調べて、ハンセン病(癩)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 36 | リステリア症・垂直感染・流産・死産 | ★ | 垂直感染の意味とICD-10のコードを調べて、リステリア症・流産・死産のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 37 | 破傷風・創傷(そうしょう)・嫌気性菌・芽胞(がほう)(胞子、スポア)・発熱・開口障害・項部硬直(こうぶこうちょく)・後弓反張(こうきゅうはんちょう)・恐水症 | ☆☆ | 創傷・嫌気性菌・芽胞(胞子、スポア)の意味を調べて、破傷風・発熱のICD-10のコードを調べて、開口障害・項部硬直・後弓反張・恐水症の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 38 | ジフテリア・飛沫感染・扁桃(へんとう)・偽膜(ぎまく) | ☆☆ | 飛沫感染・扁桃・偽膜の意味を調べて、ジフテリアのICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 39 | 百日咳・咳嗽(がいそう)・笛声音(てきせいおん)・レプリーゼ | ☆ | 笛声音の意味を調べて、百日咳のICD-10のコードを調べて、咳嗽・レプリーゼの意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 42 | 敗血症・全身性炎症反応症候群・高サイトカイン血症・ショック・播種性血管内凝固症候群(DIC)・多臓器不全 | ☆ | 全身性炎症反応症候群の意味を調べて、敗血症・ショック・多臓器不全のICD-10のコードを調べて、高サイトカイン血症・播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 45 | レジオネラ症(在郷(ざいごう)軍人病)・肺炎・培地・BCYE培地 | ★ | 培地・BCYE培地の意味を調べて、レジオネラ症(在郷軍人病)・肺炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他の細菌性疾患 46 | 稽留(けいりゅう)熱・発熱・弛張(しちょう)熱・間欠熱・波状熱・回帰熱 | ★ | 稽留熱・発熱・弛張熱・間欠熱・波状熱・回帰熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 47 | 梅毒・早期梅毒・晩期梅毒・STD・スピロヘータ・バラ疹・垂直感染・紅斑・潰瘍(かいよう)・硬性下疳(こうせいげかん)・腫脹(しゅちょう)・ゴム腫 | ☆ | STDの単語を調べて書き込んで、スピロヘータの意味を調べて、梅毒・早期梅毒・晩期梅毒・バラ疹・垂直感染のICD-10のコードを調べて、紅斑・潰瘍・硬性下疳・腫脹・ゴム腫の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 48 | トレポネーマ抗体・TPHA法・STS法・偽陽性 | 無し | ★ | トレポネーマ抗体・偽陽性の意味を調べて、TPHA法・STS法は単語を調べる必要は無く、内容を知っておく |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 49 | 淋菌感染症(淋病)・前立腺炎・精巣上体炎・子宮頚管炎・卵管炎・不妊 | ☆ | 淋菌感染症(淋病)・前立腺炎・男性不妊・女性不妊のICD-10のコードを調べて、精巣上体炎・子宮頚管炎・卵管炎の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 51 | 性器クラミジア感染症、クラミジア・トラコマチス | ★ | クラミジア・トラコマチスの意味を調べて、クラミジア感染症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 52 | 軟性下疳(なんせいげかん) | ★ | 軟性下疳の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 主として性的伝播様式をとる感染症 53 | トリコモナス症・トリコモナス・腟炎・メトロニダゾール | ★ | トリコモナス・メトロニダゾールの意味を調べて、トリコモナス症・腟炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のスピロヘータ疾患 54 | 回帰熱(波状熱) | ★ | 回帰熱(波状熱)の意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のスピロヘータ疾患 55 | ライム病・遊走性紅斑・ライム病髄膜炎・ベル麻痺 | ★ | ライム病のICD-10のコードを調べて、遊走性紅斑・ライム病髄膜炎・ベル麻痺の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | クラミジアによるその他の疾患 56 | オウム病、クラミジア・シッタシー | ☆☆ | クラミジア・シッタシーの意味を調べて、オウム病のICD-10のコードを調べておく
オウム病はヒトに感染すると肺炎や気管支炎と肝障害等の多臓器障害を発症し、肺炎・気管支炎・肝障害・多臓器障害(多臓器不全)のICD-10のコードを調べておく |
|
4 | クラミジアによるその他の疾患 57 | トラコーマ、クラミジア・トラコマチス、結膜炎、角膜炎、失明 | ★ | クラミジア・トラコマチスの意味を調べて、トラコーマ・結膜炎・角膜炎・失明のICD-10のコードを調べておく | |
4 | リケッチア症 58 | リケッチア・発疹チフス・血栓・出血 | ★ | リケッチアの意味を調べて、発疹チフス・血栓・出血のICD-10のコードを調べておく | |
4 | リケッチア症 59 | ツツガムシ病・刺咬(しこう) | ☆ | 刺咬の意味を調べて、ツツガムシ病のICD-10のコードを調べておく | |
4 | リケッチア症 60 | 日本紅斑熱・リケッチア症・リケッチア感染症 | ★ | 日本紅斑熱・リケッチア症・リケッチア感染症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | リケッチア症 61 | Q熱・不明熱・心内膜炎 | ★ | queryの意味を調べて、Q熱・不明熱のICD-10のコードを調べて、心内膜炎の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 62 | 急性灰白髄炎(脊髄前角炎・脊髄性小児麻痺・ポリオ)・灰白質・前核細胞・呼吸筋麻痺・嚥下障害・4種混合ワクチン(DPT-IPV) | ☆☆ | 灰白質・前核細胞の意味を調べて、急性灰白髄炎(脊髄前角炎・脊髄性小児麻痺・ポリオ)・呼吸筋麻痺・嚥下障害のICD-10のコードを調べて、4種混合ワクチン(DPT-IPV)の単語・疾患名・ICD-10のコードを調べておく | |
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 64 | クロイツフェルト・ヤコブ病、プリオン病、狂牛病 | ★ | クロイツフェルト・ヤコブ病、プリオン病、狂牛病のICD-10のコードを調べておく
プリオン病の病型の9割以上がクロイツフェルト・ヤコブ病である |
|
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 65 | 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)・スローウイルス・麻疹(はしか)・灰白質・白質 | ★ | スローウイルス・灰白質・白質の意味を調べて、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)・麻疹(はしか)のICD-10のコードを調べておく
SSPEの単語は調べる必要は無い |
|
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 67 | 狂犬病・恐水症状・ネグリ小体・発熱・感冒・視覚過敏・幻覚・けいれん・筋麻痺・昏睡・呼吸停止・心停止・死亡 | ☆ | ネグリ小体の意味を調べて、恐水症状の意味とICD-10のコードを調べて、狂犬病・発熱・感冒・視覚過敏・幻覚・けいれん・筋麻痺・昏睡・呼吸停止・心停止・死亡のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 68 | 日本脳炎・コガタアカイエカ・不顕性感染・顕性感染 | ☆☆ | コガタアカイエカ・不顕性感染・顕性感染の意味を調べて、日本脳炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 中枢神経系のウイルス感染症 69 | ウイルス性髄膜炎・細菌性髄膜炎 | ☆ | ウイルス性髄膜炎・細菌性髄膜炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 70 | デング熱 | ★ | デング熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 71 | デング出血熱・出血・ショック | ★ | デング出血熱・出血・ショックのICD-10のコードを調べておく | |
4 | 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 72 | 西ナイル熱・脳炎 | ★ | 西ナイル熱・脳炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 73 | 黄熱・客死(かくし・きゃくし) | ☆☆ | 客死の意味を調べて、黄熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 74 | ラッサ熱・マストミス | ★ | マストミスは『アフリカ原産の』野ネズミの1種と書き足して、ラッサ熱のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 76 | 水痘(すいとう)(水ぼうそう)、鶏痘(けいとう)、水痘・帯状疱疹(たいじょうほうしん)ウイルス(VZV) | ☆ | VZVの単語は調べる必要は無く、水痘・帯状疱疹ウイルスを覚えておいて、水痘(水ぼうそう)・鶏痘のICD-10のコードを調べておく
『弱毒生ワクチンを定期接種』と訂正しておく |
|
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 77 | 帯状疱疹(帯状ヘルペス)・水痘・水疱(すいほう)(水ぶくれ) | ★ | 帯状疱疹(帯状ヘルペス)・水痘のICD-10のコードを調べて、『水泡』を『水疱』に訂正してICD-10のコードを調べておく | |
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 78 | 痘瘡(天然痘) | ★ | 痘瘡(天然痘)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 79 | 麻疹(はしか)・発疹・MR混合生ワクチン・カタル期 | ☆ | MR混合生ワクチン・カタル期の意味を調べて、麻疹(はしか)・発疹・風疹(三日はしか)のICD-10のコードを調べておく
白色の『水泡』を『水疱』に訂正しておく |
|
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 80 | 風疹・MR混合生ワクチン | ☆ | MR混合生ワクチンの意味を調べて、風疹(三日はしか)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 81 | 尋常性疣贅(ゆうぜい)(いぼ)・ヒトパピローマウイルス(HPV)・子宮頸癌 | ★ | ヒトパピローマウイルス(HPV)を覚えて、尋常性疣贅(いぼ)・子宮頸癌のICD-10のコードを調べておく | |
4 | ウイルス肝炎 82 | 急性ウイルス肝炎・急性肝炎・EBウイルス・慢性肝炎・肝硬変・肝癌 | ☆☆ | EBウイルスの意味を調べて、急性ウイルス肝炎・急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・肝癌のICD-10のコードを調べておく | |
4 | ウイルス肝炎 83 | 慢性ウイルス肝炎・急性肝炎・A型肝炎・B型肝炎・C型肝炎・D型肝炎・E型肝炎 | ★ | 慢性ウイルス肝炎・急性肝炎・A型肝炎・B型肝炎・C型肝炎・D型肝炎・E型肝炎のICD-10のコードを調べておく | |
4 | ヒト免疫不全ウイルス病 84 | レトロウイルス・後天性免疫不全症候群(AIDS)・CD4陽性リンパ球・母子感染(垂直感染)・ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)・日和見感染症・サイトメガロウイルス感染症・トキソプラズマ感染症・結核・肺非結核性抗酸菌感染症・結核性抗酸菌感染症・カンジダ症・悪性リンパ腫・カポジ肉腫 | ☆ | レトロウイルス・CD4陽性リンパ球・日和見感染症の意味を調べて、後天性免疫不全症候群(AIDS)・母子感染(垂直感染)・ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)・サイトメガロウイルス感染症・トキソプラズマ感染症・結核・肺非結核性抗酸菌感染症・結核性抗酸菌感染症・カンジダ症・悪性リンパ腫・カポジ肉腫のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のウイルス疾患 85 | サイトメガロウイルス感染症(サイトメガロウイルス病)・不顕性感染 | ★ | 不顕性感染の意味を調べて、サイトメガロウイルス感染症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のウイルス疾患 86 | ムンプス(流行性耳下腺炎)・飛沫感染・精巣上体・男性不妊・女性不妊 | ☆☆ | 飛沫感染・精巣上体の意味を調べて、ムンプス(流行性耳下腺炎)・男性不妊・女性不妊のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のウイルス疾患 87 | 伝染性単核症・EBウイルス・単核球・異型リンパ球 | ☆ | EBウイルス・単核球・異型リンパ球の意味を調べて、伝染性単核症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | その他のウイルス疾患 88 | コロナウイルス感染症・風邪・重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | ☆ | コロナウイルス感染症・風邪・重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のICD-10のコードを調べておく
【注意】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は五類感染症である |
|
4 | 真菌症 89 | 皮膚糸状菌症(水虫)・白癬(はくせん)菌・真菌 | ★ | 白癬菌・真菌の意味を調べて、皮膚糸状菌症(水虫)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 真菌症 90 | カンジダ症・ステロイド | ☆ | ステロイドの意味を調べて、カンジダ症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 真菌症 93 | 接合菌症(ムコール症、ムーコル症)・真菌・血栓・梗塞(こうそく) | ★ | 真菌・血栓の意味を調べて、接合菌症(ムコール症、ムーコル症)のICD-10のコードを調べて、梗塞の意味とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 原虫疾患 94 | マラリア・黄疸・貧血・脾腫・血小板減少・AIDS・結核・熱帯熱マラリア・三日熱マラリア・四日熱マラリア・卵形マラリア・末梢血塗抹標本・ギームザ染色・クロロキン製剤 | ☆ | 末梢血塗抹標本・ギームザ染色・クロロキン製剤の意味を調べて、マラリア・黄疸・貧血・脾腫・血小板減少・AIDS・結核・熱帯熱マラリア・三日熱マラリア・四日熱マラリア・卵形マラリアのICD-10のコードを調べておく | |
4 | 原虫疾患 95 | トキソプラズマ症・垂直感染・自然流産・早産 | ★ | トキソプラズマ症・垂直感染・自然流産・早産のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 原虫疾患 96 | ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)・真菌・びまん性・AIDS | ★ | 真菌・びまん性の意味を調べて、ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)・AIDSのICD-10のコードを調べておく
『とくに』を『特に』に訂正しておく |
|
4 | 蠕虫(ぜんちゅう)症 97 | 住血吸虫症・日本住血吸虫症・マンソン住血吸虫症・ビルハルツ住血吸虫症・セルカリア | ★ | セルカリアの意味を調べて、住血吸虫症・日本住血吸虫症・マンソン住血吸虫症・ビルハルツ住血吸虫症のICD-10のコードを調べておく
ヒラマキガイとミヤイリガイは巻き貝の一種で、蠕虫症は1章B83.9である |
|
4 | 蠕虫症 98 | 肝吸虫症 | ★ | 肝吸虫症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 99 | 肺吸虫症・カワニナ | ★ | カワニナの意味を調べて、肺吸虫症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 100 | エキノコックス症 | ★ | エキノコックス症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 101 | 条虫症・広節裂頭条虫・無鉤条虫 | ★ | 広節裂頭条虫・無鉤条虫の読み方を調べて、条虫症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 102 | フィラリア症・陰嚢(いんのう)水腫・末梢血・ジエチルカルバマジン | ★ | 末梢血・ジエチルカルバマジンの意味を調べて、フィラリア症のICD-10のコードを調べて、陰嚢水腫の病態とICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 103 | 回虫症・単純性肺好酸球増加症(レフレル症候群)・好酸球 | ★ | 好酸球の意味を調べて、回虫症・単純性肺好酸球増加症(レフレル症候群)のICD-10のコードを調べておく | |
4 | 蠕虫症 104 | アニサキス症 | ☆ | アニサキス症のICD-10のコードを調べておく | |
4 | シラミ症、ダニ症及びその他の動物寄生症 105 | シラミ症・ダニ症・疥癬・掻痒・皮疹 | ★ | 掻痒の読み方と意味を調べて、シラミ症・ダニ症・皮疹のICD-10のコードを調べて、疥癬の読み方とICD-10のコードを調べておく
『みとめる』を『認める』に訂正しておく |
